銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

食品スーパー・小売り 関連銘柄(3/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 7520 エコス 2,204 +3.82% +13.73% -0.68% 2.72%
2 8194 ライフコーポレーション 1,959 +3.05% +7.28% +0.26% 2.55%
3 8167 リテールパートナーズ 1,394 +3.03% +9.16% -0.64% 2.73%
4 3539 JMホールディングス 2,422 +2.45% +3.86% +0.58% 1.82%
5 7515 マルヨシセンター 4,055 +2.14% +3.84% +2.79% 0.74%
6 2742 ハローズ 4,295 +1.54% +8.32% +0.23% 1.21%
7 8198 マックスバリュ東海 3,050 +1.16% +2.80% -0.81% 2.46%
8 9974 ベルク 6,950 +1.02% +5.14% -0.57% 1.67%
9 8279 ヤオコー 9,315 +1.00% +1.02% -0.32% 1.18%
10 9956 バローホールディングス 2,426 +0.96% +7.20% +0.17% 2.80%
11 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 843 +0.84% +8.08% -0.35% 1.90%
12 7643 ダイイチ 1,379 +0.80% +0.66% +0.88% 2.61%
13 3160 大光 590 +0.51% +3.51% +0.34% 2.20%
14 9993 ヤマザワ 1,175 +0.43% +4.82% +0.34% 2.30%
15 7614 オーエムツーネットワーク 1,450 +0.28% +1.26% -1.36% 2.34%
16 2747 北雄ラッキー 3,005 +0.20% -1.15% +0.23% 1.66%
17 9948 アークス 2,963 +0.17% +6.24% -0.44% 2.43%
18 9846 天満屋ストア 962 +0.10% -0.10% 0.00% 1.46%
19 7475 アルビス 2,838 -0.07% +8.32% +0.78% 2.47%
20 2791 大黒天物産 6,770 -0.15% +4.48% 0.00% 0.49%
21 3094 スーパーバリュー 876 -1.57% +0.11% +0.34% -
22 8255 アクシアル リテイリング 984 -2.19% +0.72% -0.51% 2.54%
23 8217 オークワ 865 -4.84% +14.27% +0.23% 3.01%
24 3096 オーシャンシステム 1,171 -5.26% +0.60% -5.72% 1.20%
25 9823 マミーマート 4,915 -6.02% +9.22% -0.20% 1.93%
26 9959 アシードホールディングス 687 -7.66% -3.92% +1.18% 2.62%
■人気テーマ