銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

食品卸 関連銘柄(3/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 2700 木徳神糧 7,330 +6.08% +18.61% +0.69% 1.77%
2 1382 ホーブ 1,850 +2.32% +4.88% 0.00% 2.70%
3 8079 正栄食品工業 4,200 +1.94% +9.80% +0.48% 1.43%
4 3038 神戸物産 3,502 +1.92% +5.01% -1.24% 0.74%
5 9941 太洋物産 902 +1.46% +2.50% +1.69% -
6 9869 加藤産業 4,945 +1.02% +9.04% +0.51% 2.83%
7 3541 農業総合研究所 335 +0.60% +7.72% +0.90% -
8 9996 サトー商会 2,130 +0.28% +7.25% -4.31% 2.11%
9 7559 ジーエフシー 2,008 +0.10% -4.38% +0.05% -
10 9260 西本Wismettacホールディングス 1,924 +0.05% +0.10% -0.16% -
11 8142 トーホー 3,520 - +40.41% -0.42% 4.26%
12 7451 三菱食品 5,030 -0.20% +6.01% -0.20% 3.68%
13 3392 デリカフーズホールディングス 506 -0.59% -0.98% +2.22% 2.37%
14 8006 ユアサ・フナショク 4,080 -0.61% +2.00% +0.99% 2.45%
15 2692 伊藤忠食品 7,700 -1.41% +2.80% +0.39% 1.82%
16 3143 オーウイル 1,810 -1.63% +0.50% -0.28% 3.31%
17 7698 アイスコ 1,808 -1.69% -1.26% -3.62% 1.05%
18 7687 ミクリード 485 -2.41% +0.21% -1.82% 1.55%
19 8225 タカチホ 2,912 -2.77% +6.94% -0.61% 1.72%
20 7481 尾家産業 1,989 -3.26% +0.71% -1.44% 4.52%
21 2708 久世 1,902 -4.42% +3.43% -2.86% 2.21%
22 3004 神栄 1,636 -4.55% -1.27% -0.37% 5.50%
23 2750 石光商事 868 -4.72% -3.56% -1.92% 3.46%
■人気テーマ