銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

半導体製造装置 関連銘柄(11/29)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 8035 東京エレクトロン 23,310 +4.76% -2.81% -1.81% 2.45%
2 5609 日本鋳造 798 -0.37% -3.16% -0.13% 3.76%
3 6315 TOWA 1,583 -1.06% -17.42% -1.74% 1.26%
4 6264 マルマエ 1,576 -1.87% +1.42% -0.06% 1.90%
5 6918 アバールデータ 2,653 -2.46% -13.16% -1.15% 3.54%
6 6146 ディスコ 40,600 -4.67% -0.37% -2.80% -
7 6387 サムコ 2,824 -4.85% -14.03% -0.91% 1.59%
8 7729 東京精密 7,197 -6.44% -11.57% -1.64% 3.17%
■人気テーマ