※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9173 | 東海汽船 | 2,895 | +1.01% | +2.92% | +0.35% | - |
2 | 9115 | 明海グループ | 652 | -0.46% | +7.06% | -1.81% | 0.77% |
3 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4,065 | -1.22% | +1.62% | +0.49% | 5.90% |
4 | 9362 | 兵機海運 | 3,095 | -3.28% | -6.78% | -0.64% | 3.72% |
5 | 9101 | 日本郵船 | 5,038 | -3.67% | -4.38% | -1.06% | 6.15% |
6 | 9104 | 商船三井 | 5,280 | -3.70% | -4.73% | -1.20% | 6.44% |
7 | 9127 | 玉井商船 | 1,762 | -3.77% | -0.11% | +0.80% | 4.54% |
8 | 9130 | 共栄タンカー | 1,015 | -3.88% | +1.10% | -2.78% | 3.94% |
9 | 9107 | 川崎汽船 | 2,083 | -4.12% | -4.52% | -2.12% | 4.80% |
10 | 9119 | 飯野海運 | 1,025 | -4.21% | -0.58% | -1.35% | 5.27% |
11 | 9171 | 栗林商船 | 1,270 | -4.22% | -1.40% | +0.71% | 0.94% |
12 | 9193 | 東京汽船 | 781 | -13.22% | -8.65% | -5.90% | 6.40% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |