銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

海運 関連銘柄(11/29)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9173 東海汽船 2,890 +1.47% +8.69% +0.45% -
2 9171 栗林商船 926 +1.20% +12.79% -1.28% 1.30%
3 9193 東京汽船 754 +0.27% +35.86% -0.66% 6.63%
4 9362 兵機海運 3,335 -1.19% +6.55% -0.74% 3.21%
5 9127 玉井商船 1,573 -1.32% +11.01% -0.13% 5.09%
6 9101 日本郵船 4,796 -3.60% -5.40% -0.58% 5.42%
7 9110 NSユナイテッド海運 3,995 -3.97% -10.53% -1.24% 5.76%
8 9115 明海グループ 664 -4.87% -6.35% -0.30% -
9 9104 商船三井 5,129 -5.54% +1.89% -1.00% 5.85%
10 9107 川崎汽船 1,993 -7.54% -5.77% -0.52% 5.02%
11 9130 共栄タンカー 1,088 -7.72% -0.18% -0.64% 3.68%
12 9119 飯野海運 1,115 -8.00% -8.53% -1.24% 4.39%
■人気テーマ