銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

OA機器・部品 関連銘柄(3/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 6915 千代田インテグレ 3,045 +0.83% +0.16% -1.77% -
2 7739 キヤノン電子 2,550 +0.35% +2.53% -1.35% -
3 6724 セイコーエプソン 2,492 -0.52% -1.58% +0.65% 2.97%
4 7751 キヤノン 4,817 -0.97% -4.86% -1.03% 3.32%
5 7752 リコー 1,638 -1.03% +0.83% -1.06% 2.32%
6 6448 ブラザー工業 2,798 -1.50% -2.86% -0.85% 3.57%
7 5695 パウダーテック 2,160 -1.82% -2.00% +1.50% 4.63%
8 4902 コニカミノルタ 519 -1.91% -1.31% -1.87% -
9 6588 東芝テック 2,777 -3.14% -7.43% -1.14% 1.62%
■人気テーマ