銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ポンプメーカー 関連銘柄(3/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 6392 ヤマダコーポレーション 5,560 +6.92% +12.66% -0.54% 3.78%
2 6361 荏原製作所 2,391 +0.69% -3.35% -2.86% 2.34%
3 6322 タクミナ 1,675 +0.12% -0.89% +0.90% 2.99%
4 6248 横田製作所 1,500 -0.07% +2.60% +3.66% 3.67%
5 6333 帝国電機製作所 2,975 -1.65% -2.46% +1.16% 3.23%
6 6363 酉島製作所 2,164 -2.21% -2.70% -1.01% 2.77%
7 6351 鶴見製作所 3,275 -3.82% +0.46% -2.24% 1.65%
8 6365 電業社機械製作所 4,255 -5.65% -5.34% -1.16% 4.00%
9 6237 イワキポンプ 2,238 -5.97% -7.14% -1.06% 2.59%
■人気テーマ