銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

空調 関連銘柄(3/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 6231 木村工機 8,260 +4.42% +1.98% +1.85% 1.45%
2 6291 日本エアーテック 1,091 +0.37% +2.25% -0.18% 4.58%
3 5997 協立エアテック 603 +0.17% -1.63% +0.33% 2.49%
4 6755 富士通ゼネラル 2,772 - +0.62% -0.32% 0.69%
5 6367 ダイキン工業 16,805 -1.75% +7.04% -1.06% 1.90%
6 6458 新晃工業 1,236 -2.68% +2.57% +1.98% 4.05%
■人気テーマ