銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

空調 関連銘柄(11/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 5997 協立エアテック 638 +7.59% +7.95% +1.27% 2.35%
2 6231 木村工機 5,260 +1.54% +9.24% 0.00% 1.71%
3 6755 富士通ゼネラル 2,068 +0.98% +11.06% -0.05% 1.84%
4 6291 日本エアーテック 1,246 -0.80% +4.88% -0.16% 4.01%
5 6367 ダイキン工業 18,155 -1.25% -0.95% +0.39% 1.76%
6 6458 新晃工業 1,395 -67.22% -68.00% +0.22% 3.58%
■人気テーマ