※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6136 | オーエスジー | 1,749 | +4.92% | +4.14% | +1.78% | 3.43% |
2 | 5966 | 京都機械工具 | 2,747 | +3.86% | +2.85% | +0.44% | 2.91% |
3 | 5967 | TONE | 1,060 | +1.53% | +6.64% | +1.83% | 1.93% |
4 | 5990 | スーパーツール | 1,982 | +1.12% | +2.64% | 0.00% | 3.53% |
5 | 5969 | ロブテックス | 1,227 | +0.49% | -1.05% | +0.49% | 2.44% |
6 | 6161 | エスティック | 918 | -0.65% | +0.22% | +0.33% | 2.94% |
7 | 6156 | エーワン精密 | 1,746 | -1.02% | +1.16% | -0.11% | 5.73% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |