※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5697 | サンユウ | 515 | -2.83% | +2.39% | +4.04% | 3.88% |
2 | 5463 | 丸一鋼管 | 3,457 | -3.11% | -0.20% | -0.63% | 3.79% |
3 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5,700 | -4.84% | -3.88% | -1.38% | 5.84% |
4 | 7305 | 新家工業 | 4,535 | -6.49% | -5.32% | +0.55% | 6.62% |
5 | 5631 | 日本製鋼所 | 5,547 | -8.63% | +11.50% | -2.74% | 1.37% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |