銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

自動車部品(プレス) 関連銘柄(11/29)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 5989 エイチワン 1,011 +2.95% +7.21% 0.00% 2.57%
2 5970 ジーテクト 1,568 -1.20% +0.58% +1.29% 4.72%
3 3422 丸順 307 -1.29% -2.23% 0.00% 1.30%
4 6118 アイダエンジニアリング 774 -3.01% -2.89% +0.26% 3.88%
5 5949 ユニプレス 958 -5.43% -13.85% -1.03% 6.26%
6 5975 東プレ 1,877 -6.43% +5.93% -3.20% 3.73%
■人気テーマ