※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8383 | 鳥取銀行 | 1,252 | +7.19% | -3.77% | -1.03% | 3.99% |
2 | 8387 | 四国銀行 | 1,093 | +4.19% | -7.37% | -2.32% | 4.57% |
3 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | 390 | +3.72% | -3.23% | -2.01% | 3.85% |
4 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 1,788 | +2.76% | -4.54% | -1.92% | 4.19% |
5 | 8336 | 武蔵野銀行 | 2,799 | +2.53% | -7.01% | -1.41% | 4.29% |
6 | 8551 | 北日本銀行 | 2,758 | +2.49% | -16.93% | -1.85% | 3.63% |
7 | 8337 | 千葉興業銀行 | 1,080 | +2.47% | -20.06% | -4.00% | 0.93% |
8 | 8370 | 紀陽銀行 | 2,098 | +2.39% | -3.85% | -3.98% | 4.29% |
9 | 8362 | 福井銀行 | 1,567 | +2.35% | -13.19% | -2.00% | 3.35% |
10 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 2,052 | +2.24% | -7.28% | -2.98% | 4.58% |
11 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,389 | +2.21% | -8.01% | -1.49% | 5.40% |
12 | 8366 | 滋賀銀行 | 4,785 | +2.13% | +1.06% | -2.94% | 1.88% |
13 | 8600 | トモニホールディングス | 488 | +1.67% | - | -2.40% | 3.28% |
14 | 7161 | じもとホールディングス | 316 | +1.61% | +2.93% | +0.32% | - |
15 | 8558 | 東和銀行 | 555 | +1.28% | -14.75% | -2.63% | 5.41% |
16 | 8346 | 東邦銀行 | 319 | +1.27% | -3.33% | -2.45% | 2.82% |
17 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 1,029 | +1.13% | -12.01% | -2.65% | 4.57% |
18 | 8537 | 大光銀行 | 1,270 | +0.63% | -8.10% | -0.63% | 4.72% |
19 | 8392 | 大分銀行 | 2,978 | +0.40% | -6.65% | -2.52% | 3.69% |
20 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2,162 | +0.39% | -0.14% | -1.79% | 1.97% |
21 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,104 | +0.36% | -12.59% | -3.41% | 4.35% |
22 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2,690 | +0.04% | -0.07% | -3.03% | 4.68% |
23 | 8386 | 百十四銀行 | 2,934 | +0.03% | -9.72% | -2.20% | 4.09% |
24 | 8542 | トマト銀行 | 1,118 | -0.09% | -6.99% | -2.27% | 4.47% |
25 | 8393 | 宮崎銀行 | 2,806 | -0.18% | -12.72% | -3.67% | 3.92% |
26 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 4,905 | -0.30% | +3.15% | -1.31% | 3.26% |
27 | 8541 | 愛媛銀行 | 970 | -0.31% | -10.60% | -3.77% | 3.51% |
28 | 8341 | 七十七銀行 | 3,880 | -0.33% | -9.70% | -3.48% | 3.99% |
29 | 8359 | 八十二銀行 | 897 | -0.38% | -5.00% | -3.22% | 3.79% |
30 | 8367 | 南都銀行 | 3,350 | -0.45% | -2.90% | -2.76% | 4.93% |
31 | 8343 | 秋田銀行 | 2,177 | -0.46% | -10.49% | -1.14% | 4.82% |
32 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1,450 | -0.51% | -10.58% | -3.72% | 4.14% |
33 | 8345 | 岩手銀行 | 2,627 | -0.57% | -11.82% | -3.35% | 4.57% |
34 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 603 | -0.66% | -12.83% | -0.63% | 3.32% |
35 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3,291 | -0.69% | -12.43% | -5.13% | 4.10% |
36 | 8331 | 千葉銀行 | 1,143 | -0.82% | -16.26% | -4.55% | 3.50% |
37 | 7150 | 島根銀行 | 446 | -0.89% | -9.72% | -0.89% | 2.24% |
38 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 610 | -1.23% | -3.34% | -4.25% | 2.62% |
39 | 8544 | 京葉銀行 | 728 | -1.36% | -13.33% | -4.59% | 3.85% |
40 | 8344 | 山形銀行 | 1,185 | -1.41% | -13.00% | -1.66% | 3.80% |
41 | 8338 | 筑波銀行 | 208 | -1.42% | -12.97% | -1.42% | 2.40% |
42 | 8524 | 北洋銀行 | 415 | -1.43% | -15.13% | -3.49% | 3.86% |
43 | 8399 | 琉球銀行 | 962 | -1.43% | -14.49% | -3.51% | 3.95% |
44 | 8349 | 東北銀行 | 1,000 | -1.48% | -11.43% | -2.34% | 5.00% |
45 | 8388 | 阿波銀行 | 2,447 | -1.57% | -17.55% | -4.00% | 3.68% |
46 | 8334 | 群馬銀行 | 1,077 | -1.64% | -5.53% | -4.10% | 4.18% |
47 | 7184 | 富山第一銀行 | 999 | -2.06% | -1.87% | -3.94% | 3.40% |
48 | 8361 | 大垣共立銀行 | 2,014 | -2.14% | -9.20% | -3.03% | 3.48% |
49 | 8416 | 高知銀行 | 701 | -2.23% | -11.49% | -1.96% | 3.57% |
50 | 8365 | 富山銀行 | 1,463 | -2.34% | -4.94% | -0.34% | 3.42% |
51 | 8368 | 百五銀行 | 611 | -2.71% | -13.46% | -3.48% | 2.95% |
52 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 795 | -3.11% | -11.15% | -5.61% | 3.65% |
53 | 8522 | 名古屋銀行 | 6,110 | -3.93% | -14.55% | -3.48% | 3.60% |
54 | 8395 | 佐賀銀行 | 1,861 | -4.56% | -13.52% | -3.72% | 4.30% |
55 | 8364 | 清水銀行 | 1,274 | -4.64% | -12.32% | -3.19% | 4.71% |
56 | 8562 | 福島銀行 | 195 | -4.88% | -10.14% | -2.01% | 2.56% |
57 | 8358 | スルガ銀行 | 1,157 | -5.01% | -7.59% | -2.61% | 2.51% |
58 | 8563 | 大東銀行 | 615 | -5.09% | -16.44% | -3.15% | 4.88% |
59 | 8360 | 山梨中央銀行 | 1,736 | -5.34% | -16.50% | -3.18% | 3.69% |
60 | 8550 | 栃木銀行 | 260 | -5.80% | -5.80% | -1.89% | 2.69% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |