※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2986 | LAホールディングス | 6,310 | +15.78% | +35.84% | +1.94% | 4.60% |
2 | 8871 | ゴールドクレスト | 3,170 | +7.28% | +5.14% | +2.26% | 2.52% |
3 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 504 | +2.86% | +2.44% | +1.00% | 5.95% |
4 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 314 | +2.61% | +7.90% | -0.32% | 3.50% |
5 | 8881 | 日神グループホールディングス | 516 | +1.38% | +2.79% | -0.77% | 4.46% |
6 | 8891 | AMGホールディングス | 1,582 | +1.28% | -2.71% | +0.13% | 3.79% |
7 | 8931 | 和田興産 | 1,375 | +1.25% | +0.81% | 0.00% | 4.73% |
8 | 8869 | 明和地所 | 1,029 | +1.18% | +4.89% | +0.88% | 3.89% |
9 | 8877 | エスリード | 4,350 | +0.93% | -5.23% | 0.00% | 4.14% |
10 | 3280 | エストラスト | 691 | +0.29% | +2.83% | -0.58% | 3.47% |
11 | 3246 | コーセーアールイー | 706 | +0.14% | +1.29% | +0.86% | 3.40% |
12 | 8844 | コスモスイニシア | 808 | +0.12% | +7.02% | 0.00% | 3.59% |
13 | 3238 | セントラル総合開発 | 422 | - | -0.94% | +0.24% | 4.27% |
14 | 8918 | ランド | 8 | - | - | -11.11% | - |
15 | 5280 | ヨシコン | 1,504 | -0.07% | +0.20% | +0.13% | 3.86% |
16 | 8892 | 日本エスコン | 990 | -0.10% | +0.51% | -0.80% | 4.85% |
17 | 3284 | フージャースホールディングス | 1,016 | -0.49% | +0.10% | -0.39% | 5.71% |
18 | 8928 | 穴吹興産 | 1,985 | -0.55% | +1.02% | 0.00% | 2.92% |
19 | 1420 | サンヨーホームズ | 705 | -1.12% | +0.14% | -0.42% | 3.55% |
20 | 8887 | クミカ | 333 | -8.52% | -8.52% | -2.35% | 1.20% |
21 | 8894 | REVOLUTION | 563 | -9.34% | +14.20% | -4.25% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |