銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マンション分譲 関連銘柄(3/13)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 5280 ヨシコン 1,680 +0.12% +0.60% -0.06% 3.45%
2 3238 セントラル総合開発 467 - -2.30% 0.00% 3.85%
3 1420 サンヨーホームズ 736 -0.27% +1.66% -0.41% 3.40%
4 8892 日本エスコン 1,032 -0.86% -1.15% +0.39% 4.65%
5 8927 明豊エンタープライズ 294 -1.34% +0.68% 0.00% 3.74%
6 3284 フージャースホールディングス 1,069 -1.57% - -0.09% 5.43%
7 8877 エスリード 4,280 -4.89% -6.45% -0.58% 4.21%
■人気テーマ