銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電力会社系電気設備工事 関連銘柄(11/29)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 1946 トーエネック 959 +3.01% +5.50% +2.02% 4.17%
2 1944 きんでん 3,084 +0.42% -1.85% +0.88% 2.59%
3 1939 四電工 1,477 +0.07% +18.44% +1.44% 4.06%
4 1959 九電工 5,143 -0.14% -16.05% +0.06% 2.53%
5 1942 関電工 2,204 -0.79% +4.26% -1.12% 2.31%
6 1941 中電工 3,365 -1.03% +6.49% -0.44% 3.57%
7 1930 北陸電気工事 1,106 -1.34% -7.06% -0.54% 3.62%
8 1934 ユアテック 1,434 -1.44% -1.24% -0.49% 3.21%
■人気テーマ