銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

家電量販店 関連銘柄(11/29)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 7513 コジマ 1,096 +4.88% +4.68% +0.18% 1.64%
2 3048 ビックカメラ 1,662 +1.65% -0.75% +0.36% 2.17%
3 8282 ケーズホールディングス 1,417 +1.11% -2.78% +1.40% 3.11%
4 7419 ノジマ 2,316 +0.22% +17.50% -0.34% 1.73%
5 2730 エディオン 1,808 -1.04% +3.26% +0.33% 2.54%
6 8173 上新電機 2,314 -1.32% -10.73% +0.30% 4.32%
7 9831 ヤマダホールディングス 457 -2.08% +5.03% +0.62% 2.85%
8 8202 ラオックス 189 -3.57% -5.50% -1.05% -
■人気テーマ