銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

他消費財小売り 関連銘柄(11/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 4772 ストリームメディアコーポレーション 131 +11.97% +13.91% +3.15% -
2 3333 あさひ 1,577 +4.37% +4.78% +0.38% 3.17%
3 8230 はせがわ 306 +0.99% +0.66% +0.99% 4.90%
4 7523 アールビバン 979 -1.61% -0.41% -0.51% 6.13%
5 3172 ティーライフ 1,193 -2.13% +2.76% -0.58% 3.35%
6 3647 ジー・スリーホールディングス 111 -5.93% +3.74% -0.89% -
■人気テーマ