※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8624 | いちよし証券 | 966 | +12.33% | +43.75% | +2.88% | - |
2 | 8708 | アイザワ証券グループ | 1,736 | +2.24% | +2.06% | +1.64% | - |
3 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | 2,306 | +2.22% | +17.00% | +1.01% | - |
4 | 8706 | 極東証券 | 1,368 | +1.94% | +6.05% | +1.56% | - |
5 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 1,014 | +1.20% | +0.75% | +0.80% | 4.34% |
6 | 8700 | 丸八証券 | 1,396 | +1.16% | -1.20% | +1.16% | - |
7 | 8614 | 東洋証券 | 616 | +0.82% | +21.26% | +1.82% | - |
8 | 8609 | 岡三証券グループ | 632 | +0.80% | +3.95% | +0.96% | - |
9 | 8622 | 水戸証券 | 553 | +0.36% | +23.44% | +1.47% | - |
10 | 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 475 | - | -1.04% | +0.42% | - |
11 | 8613 | 丸三証券 | 980 | -0.51% | +7.69% | +1.24% | - |
12 | 8699 | 澤田ホールディングス | 839 | -0.94% | -10.93% | 0.00% | - |
13 | 7175 | 今村証券 | 1,112 | -2.28% | +2.58% | +1.09% | - |
14 | 8737 | あかつき本社 | 423 | -2.31% | +1.68% | -0.94% | 5.20% |
15 | 8604 | 野村ホールディングス | 903 | -2.78% | +15.20% | +0.31% | - |
16 | 8617 | 光世証券 | 415 | -4.16% | +0.48% | +0.97% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |