銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

システム運用 関連銘柄(3/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 4746 東計電算 4,315 +3.11% +3.23% +0.58% 2.90%
2 4709 IDホールディングス 1,882 +2.51% +7.24% -1.05% 3.56%
3 3681 ブイキューブ 187 +2.19% -2.09% -2.09% -
4 4768 大塚商会 3,308 +1.10% +0.82% -0.48% 2.57%
5 4495 アイキューブドシステムズ 1,640 +0.37% +12.71% +2.12% 1.95%
6 3923 ラクス 2,027 -0.20% +7.31% -0.49% 0.20%
7 9742 アイネス 1,771 -0.95% +1.78% -1.77% 3.11%
8 3694 オプティム 673 -1.03% -2.46% -0.88% -
9 3796 いい生活 483 -1.23% -2.23% -3.98% 1.04%
10 9799 旭情報サービス 989 -2.47% - -0.50% 2.83%
11 4299 ハイマックス 1,288 -2.87% -4.59% -1.38% 3.42%
12 3994 マネーフォワード 4,023 -5.85% +0.42% -1.59% -
13 9600 アイネット 1,883 -6.50% -1.77% -0.69% 2.97%
■人気テーマ