銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ネットセキュリティ 関連銘柄(3/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 4441 トビラシステムズ 943 +10.68% +16.28% +2.50% 2.12%
2 4475 HENNGE 1,451 +5.99% +7.48% +0.62% 0.28%
3 2326 デジタルアーツ 6,790 +5.43% +10.77% -0.44% 1.25%
4 3692 FFRIセキュリティ 3,705 +3.49% +50.55% +0.41% 0.27%
5 4493 サイバーセキュリティクラウド 1,830 +2.06% +2.01% -1.35% 0.27%
6 4704 トレンドマイクロ 10,320 +1.03% -6.10% -0.77% -
7 3682 エンカレッジ・テクノロジ 610 -2.09% +1.84% +1.16% 3.28%
8 4288 アズジェント 513 -3.02% -2.29% +1.79% -
9 4344 ソースネクスト 225 -4.66% +5.14% +0.45% -
■人気テーマ