※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9037 | ハマキョウレックス | 1,269 | +2.92% | +0.79% | +2.01% | 2.76% |
2 | 9326 | 関通 | 334 | +2.45% | -3.47% | +0.60% | 2.99% |
3 | 2384 | SBSホールディングス | 2,381 | +0.63% | -4.22% | +0.17% | 2.94% |
4 | 9058 | トランコム | 10,250 | - | -0.77% | -0.10% | - |
5 | 9366 | サンリツ | 767 | -1.29% | +4.21% | -1.03% | 4.43% |
6 | 9090 | 丸和運輸機関 | 1,008 | -2.89% | -0.20% | +2.34% | 3.17% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |