銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

都市ガス 関連銘柄(2/14)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9531 東京瓦斯 4,491 +3.74% +7.70% +2.63% 1.56%
2 9532 大阪瓦斯 3,157 +2.10% -1.71% +1.41% 3.01%
3 9533 東邦瓦斯 3,986 +1.66% +0.35% +1.50% 2.01%
4 9543 静岡ガス 1,027 +1.38% +2.60% -0.58% 3.99%
5 9536 西部ガスホールディングス 1,679 +0.78% +0.48% +0.30% 4.17%
6 9534 北海道瓦斯 517 +0.19% -5.66% 0.00% 3.48%
7 9537 北陸瓦斯 3,490 -0.85% -0.85% -0.29% 2.29%
8 9539 京葉瓦斯 936 -0.95% +8.21% 0.00% 2.35%
9 9535 広島ガス 351 -1.96% -4.10% 0.00% 3.42%
■人気テーマ