※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6969 | 松尾電機 | 487 | -0.61% | -2.99% | +1.04% | - |
2 | 6976 | 太陽誘電 | 2,131 | -0.86% | -23.25% | -1.55% | 4.22% |
3 | 6981 | 村田製作所 | 2,510 | -2.03% | -9.84% | +0.82% | 2.15% |
4 | 6926 | 岡谷電機産業 | 224 | -2.18% | -3.03% | 0.00% | 1.79% |
5 | 6996 | ニチコン | 1,045 | -3.86% | +3.26% | -0.76% | 3.25% |
6 | 6997 | 日本ケミコン | 1,086 | -4.32% | +0.65% | -2.07% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |