銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

スポーツ施設(ジム) 関連銘柄(11/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 7085 カーブスホールディングス 814 +4.09% +1.37% +0.12% 2.09%
2 2378 ルネサンス 1,013 +0.60% -3.98% -0.10% 1.09%
3 7092 Fast Fitness Japan 1,462 +0.55% +11.09% +0.76% 3.08%
4 4801 セントラルスポーツ 2,420 +0.04% -0.08% +0.58% 2.07%
5 6074 ジェイエスエス 438 - - -0.45% 3.42%
6 8920 東祥 630 -1.56% -6.25% +1.29% 0.79%
7 7074 トゥエンティーフォーセブン 224 -25.33% +30.23% -1.32% -
■人気テーマ