※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3241 | ウィル | 489 | +1.24% | +4.94% | 0.00% | 3.58% |
2 | 3491 | GA technologies | 1,220 | +0.33% | +11.52% | -1.77% | - |
3 | 3457 | And Doホールディングス | 998 | -0.20% | -3.48% | +1.01% | 4.51% |
4 | 2980 | SREホールディングス | 3,260 | -0.91% | -15.65% | -1.66% | - |
5 | 2978 | ツクルバ | 790 | -1.25% | -7.71% | -1.00% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |