※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 982 | +2.35% | +1.12% | +0.61% | 3.46% |
2 | 8830 | 住友不動産 | 4,573 | +1.13% | -0.63% | +0.37% | 1.53% |
3 | 8802 | 三菱地所 | 2,112 | +1.00% | -7.63% | +0.17% | 2.04% |
4 | 8801 | 三井不動産 | 1,257 | +0.88% | -4.95% | +0.52% | 2.39% |
5 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 3,730 | +0.62% | -1.01% | +0.38% | 4.42% |
6 | 8804 | 東京建物 | 2,599 | -0.44% | +4.00% | -0.27% | 3.08% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |