銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ネットインフラ構築(サイバーセキュリティ) 関連銘柄(3/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 4494 バリオセキュア 674 +3.69% +19.29% -2.46% -
2 3968 セグエグループ 504 +2.86% +8.39% +0.20% 2.58%
3 3040 ソリトンシステムズ 1,286 +2.39% +17.12% +0.63% 4.04%
4 3920 アイビーシー 695 -1.97% -4.14% -0.86% 1.73%
5 3622 ネットイヤーグループ 525 -3.14% -1.69% -0.38% 1.14%
6 4819 デジタルガレージ 4,700 -3.98% +6.58% 0.00% 1.13%
7 3565 アセンテック 1,164 -8.71% +11.07% -1.02% 1.72%
■人気テーマ