銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ネット広告 関連銘柄(11/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 6579 ログリー 440 +30.18% +29.03% +22.22% -
2 4784 GMOアドパートナーズ 638 +13.73% +49.07% +4.59% 1.08%
3 4499 Speee 4,715 +10.68% +79.76% -0.63% -
4 7068 フィードフォースグループ 499 +10.40% +14.45% -6.55% 2.00%
5 6562 ジーニー 1,502 +5.33% +21.32% -1.31% -
6 4395 アクリート 783 +3.16% +44.46% +0.13% -
7 4751 サイバーエージェント 1,031 +1.78% +1.43% -0.05% 1.65%
8 2459 アウンコンサルティング 177 +1.14% +4.73% -1.12% -
9 3690 イルグルム 565 +0.89% -2.59% +0.18% -
10 2389 デジタルホールディングス 1,254 +0.32% +28.88% -0.08% 5.18%
11 6094 フリークアウト・ホールディングス 705 +0.14% -0.56% -0.56% -
12 7072 インティメート・マージャー 685 - -6.42% -0.15% -
13 2491 バリューコマース 1,132 -0.09% +1.62% 0.00% 4.77%
14 7371 Zenken 510 -0.20% -3.77% 0.00% 2.55%
15 2461 ファンコミュニケーションズ 415 -0.48% +0.48% -0.24% 4.58%
16 4293 セプテーニ・ホールディングス 450 -0.66% +1.35% -0.88% 6.97%
17 2122 インタースペース 859 -1.26% +0.12% -0.69% 3.49%
18 6550 Unipos 136 -1.45% +9.68% -1.45% -
19 7370 Enjin 722 -1.50% +1.40% -0.14% 5.10%
20 6026 GMO TECH 7,060 -1.67% -9.14% 0.00% 4.15%
21 7069 サイバー・バズ 752 -2.08% -30.37% +1.08% -
22 7357 ジオコード 615 -2.69% -1.44% -0.32% 4.07%
23 2489 アドウェイズ 318 -2.75% -2.15% -2.45% 0.94%
24 6535 アイモバイル 505 -2.88% +0.20% 0.00% 5.15%
25 6533 Orchestra Holdings 827 -3.61% -1.08% -2.13% 1.33%
26 6045 レントラックス 760 -3.68% +6.29% +0.40% 3.03%
27 6069 トレンダーズ 902 -5.65% +5.13% -0.33% 2.99%
28 2130 メンバーズ 1,083 -8.45% +20.07% -0.64% 2.95%
29 6031 ZETA 387 -9.58% -16.41% -3.97% 0.90%
30 6185 SMN 306 -10.00% +18.60% +1.32% -
31 7036 イーエムネットジャパン 836 -11.16% -2.45% +1.58% -
■人気テーマ