※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4716 | 日本オラクル | 15,945 | +12.09% | +11.86% | -0.84% | - |
2 | 3712 | 情報企画 | 5,670 | +10.10% | +27.42% | -0.53% | 1.94% |
3 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,744 | +6.52% | +9.37% | +1.07% | 1.28% |
4 | 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 37 | +5.71% | +8.82% | 0.00% | - |
5 | 3673 | ブロードリーフ | 713 | +4.70% | +12.82% | 0.00% | 0.70% |
6 | 4019 | スタメン | 869 | +4.45% | +11.13% | -0.34% | - |
7 | 4776 | サイボウズ | 2,877 | +4.43% | -1.17% | -2.44% | 1.39% |
8 | 4335 | アイ・ピー・エス | 1,234 | +3.44% | +7.12% | +0.82% | 3.08% |
9 | 3976 | シャノン | 415 | +2.98% | +3.75% | +0.73% | - |
10 | 3804 | システム ディ | 1,720 | +2.81% | +7.77% | -0.06% | 1.57% |
11 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2,080 | +2.56% | +0.63% | +0.68% | 2.64% |
12 | 6572 | オープングループ | 297 | +2.06% | +15.12% | -2.30% | 1.01% |
13 | 4845 | スカラ | 437 | +1.86% | +8.17% | -0.46% | 3.66% |
14 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 7,185 | +0.91% | -0.26% | -0.99% | 1.39% |
15 | 3853 | アステリア | 553 | +0.91% | -1.07% | -1.78% | 1.36% |
16 | 4391 | ロジザード | 1,243 | +0.40% | +1.64% | +1.06% | 1.45% |
17 | 3666 | テクノスジャパン | 1,149 | +0.26% | - | 0.00% | - |
18 | 2303 | ドーン | 2,246 | -0.09% | +5.00% | 0.00% | 0.98% |
19 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1,520 | -0.26% | -7.54% | +3.19% | 1.32% |
20 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,795 | -0.52% | +2.02% | -1.43% | 2.64% |
21 | 4429 | リックソフト | 839 | -0.59% | -1.41% | -0.59% | - |
22 | 4389 | プロパティデータバンク | 1,411 | -0.91% | +8.04% | -2.01% | 1.42% |
23 | 4428 | シノプス | 838 | -1.30% | -1.99% | +0.48% | 1.91% |
24 | 4287 | ジャストプランニング | 365 | -1.35% | +5.49% | -0.82% | 3.01% |
25 | 4686 | ジャストシステム | 3,495 | -1.41% | -4.90% | -0.99% | 0.57% |
26 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 123 | -1.60% | +0.82% | -1.60% | 2.64% |
27 | 3826 | システムインテグレータ | 368 | -1.60% | +7.92% | -0.54% | 2.72% |
28 | 3835 | eBASE | 561 | -1.75% | +2.00% | 0.00% | 2.46% |
29 | 3854 | アイル | 2,210 | -1.87% | -2.77% | -3.11% | 2.13% |
30 | 3969 | エイトレッド | 1,453 | -2.02% | +4.01% | -2.09% | 2.20% |
31 | 4444 | インフォネット | 813 | -2.05% | +0.99% | -0.25% | - |
32 | 3800 | ユニリタ | 1,945 | -2.60% | -2.75% | -0.51% | 3.60% |
33 | 3856 | Abalance | 612 | -2.70% | +5.52% | -2.55% | 0.49% |
34 | 4167 | ココペリ | 374 | -2.86% | -0.53% | -0.80% | - |
35 | 3983 | オロ | 2,558 | -3.62% | +5.57% | -1.20% | 1.95% |
36 | 3921 | ネオジャパン | 1,605 | -3.89% | +0.82% | -2.31% | 2.62% |
37 | 3848 | データ・アプリケーション | 868 | -4.51% | +3.58% | -0.80% | 2.88% |
38 | 4425 | Kudan | 1,226 | -4.59% | -10.51% | -1.92% | - |
39 | 4179 | ジーネクスト | 388 | -7.84% | -4.90% | -3.00% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |