※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6181 | タメニー | 120 | +6.19% | +12.15% | 0.00% | - |
2 | 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 829 | +2.09% | +5.47% | +1.10% | 2.90% |
3 | 2424 | ブラス | 575 | +1.23% | -4.96% | +0.70% | 1.39% |
4 | 6071 | IBJ | 678 | +1.19% | +6.27% | -0.59% | 1.18% |
5 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 335 | -0.30% | +25.00% | 0.00% | - |
6 | 3607 | クラウディアホールディングス | 318 | -0.31% | -1.85% | +0.95% | 3.14% |
7 | 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 557 | -2.45% | +28.34% | -0.36% | 2.15% |
8 | 6046 | リンクバル | 122 | -3.94% | -5.43% | -2.40% | - |
9 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | 925 | -4.34% | +0.43% | -0.11% | 4.32% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |