※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9421 | エヌジェイホールディングス | 574 | +6.30% | +16.90% | -0.17% | - |
2 | 9444 | トーシンホールディングス | 650 | +3.34% | +5.86% | +0.15% | 3.08% |
3 | 9441 | ベルパーク | 1,676 | +1.33% | +1.39% | -0.24% | 2.98% |
4 | 7066 | ピアズ | 632 | -1.40% | - | -0.32% | - |
5 | 9446 | サカイホールディングス | 445 | -1.55% | -2.41% | -0.45% | 4.49% |
6 | 9425 | ReYuu Japan | 593 | -2.79% | +21.77% | +4.04% | - |
7 | 3683 | サイバーリンクス | 1,079 | -3.05% | -6.17% | +1.41% | 2.78% |
8 | 9417 | スマートバリュー | 374 | -4.83% | +3.89% | -0.53% | 1.60% |
9 | 9428 | クロップス | 975 | -5.25% | -9.72% | -0.61% | 2.05% |
10 | 3670 | 協立情報通信 | 1,550 | -6.06% | -11.28% | -2.27% | 3.55% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |