※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2311 | エプコ | 725 | +1.40% | +1.97% | +0.69% | 4.41% |
2 | 6091 | ウエスコホールディングス | 664 | +0.30% | +5.73% | +0.15% | 3.31% |
3 | 9765 | オオバ | 1,084 | -0.28% | +9.72% | +0.84% | 3.87% |
4 | 4642 | オリジナル設計 | 1,413 | -1.94% | +5.45% | +0.86% | 2.48% |
5 | 2325 | NJS | 4,170 | -5.66% | -3.47% | -4.14% | 2.40% |
6 | 4673 | 川崎地質 | 2,771 | -5.94% | -2.12% | -2.15% | 1.80% |
7 | 6171 | 土木管理総合試験所 | 353 | -8.31% | -5.61% | -1.40% | 3.40% |
8 | 4840 | トライアイズ | 328 | -8.38% | -6.82% | +0.31% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |