※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1757 | 創建エース | 23 | +15.00% | +21.05% | +4.55% | - |
2 | 1766 | 東建コーポレーション | 13,240 | +3.92% | +5.16% | +1.92% | 2.49% |
3 | 1430 | ファーストコーポレーション | 986 | +3.90% | +10.91% | +1.54% | 4.26% |
4 | 1928 | 積水ハウス | 3,437 | +2.66% | +1.39% | -0.15% | 4.19% |
5 | 6343 | フリージア・マクロス | 102 | +2.00% | +4.08% | -1.92% | 0.49% |
6 | 1873 | 日本ハウスホールディングス | 355 | +1.43% | +8.56% | -1.11% | 3.10% |
7 | 1840 | 土屋ホールディングス | 233 | +0.43% | +5.91% | +0.43% | 4.29% |
8 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,076 | -0.10% | +2.84% | +0.02% | 2.90% |
9 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 1,985 | -0.18% | +0.48% | +0.20% | 4.28% |
10 | 1878 | 大東建託 | 15,620 | -0.70% | -0.03% | -0.13% | 4.03% |
11 | 7837 | アールシーコア | 338 | -1.17% | +2.74% | -2.03% | - |
12 | 1911 | 住友林業 | 4,638 | -1.24% | +1.78% | -0.32% | 3.92% |
13 | 4204 | 積水化学工業 | 2,618 | -1.39% | +2.49% | +0.21% | 2.94% |
14 | 1431 | Lib Work | 677 | -1.88% | - | -1.17% | 0.95% |
15 | 2721 | ジェイホールディングス | 195 | -7.58% | +2.09% | -8.45% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |