※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
テーパリング | 利上げ | |
---|---|---|
ライフネット生命保険 | 開始後 67.3%上昇 |
開始後 289.0%上昇 |
日経平均 | 開始後 29.4%上昇 |
開始後 48.9%上昇 |
グロース市場250 | 開始後 43.9%下落 |
開始後 7.0%下落 |
新発売上昇傾向の銘柄の押し目チャンスを配信
狙った銘柄の買い時がわかる!
ライフネット生命保険 | ・開始後264営業日で46.2%下落 ・終了時28.4%下落 |
日経平均 | ・開始後67営業日で12.6%下落 ・終了時20.0%上昇 |
マザーズ | ・開始後89営業日で34.4%下落 ・終了時16.5%下落 |
ライフネット生命保険 | ・開始後230営業日で24.0%下落 ・利上げ再開時20.4%下落 |
日経平均 | ・開始後138営業日で25.3%下落 ・利上げ再開時8.5%下落 |
マザーズ | ・開始後48営業日で24.0%下落 ・利上げ再開時5.0%上昇 |
ライフネット生命保険 | ・開始後189営業日で2.5%下落 ・利上げ終了時52.4%上昇 |
日経平均 | ・開始後2営業日で1.3%下落 ・利上げ終了時8.1%上昇 |
マザーズ | ・開始後509営業日で17.7%下落 ・利上げ終了時11.7%下落 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |