※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/26 | 1,056.0 | 1,634.8 | 1,459.2 | 1,283.6 | 932.3 | 756.7 | 581.1 | |
2025/2/25 | 1,085.0 | 1,637.6 | 1,459.5 | 1,281.5 | 925.4 | 747.4 | 569.4 | |
2025/2/21 | 1,129.0 | 1,639.9 | 1,458.9 | 1,277.9 | 915.8 | 734.8 | 553.8 | |
2025/2/20 | 1,211.0 | 1,638.6 | 1,455.1 | 1,271.6 | 904.6 | 721.1 | 537.6 | |
2025/2/19 | 1,232.0 | 1,625.4 | 1,442.0 | 1,258.7 | 892.0 | 708.7 | 525.3 | |
2025/2/18 | 1,481.0 | 売り | 1,605.5 | 1,424.3 | 1,243.1 | 880.7 | 699.5 | 518.3 |
2025/2/17 | 1,181.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,481.0 | 売り | 1,480.0 | 1,328.3 | 1,176.5 | 872.9 | 721.2 | 569.4 |
2025/2/13 | 1,181.0 | 1,329.7 | 1,219.0 | 1,108.3 | 887.0 | 776.3 | 665.6 | |
2025/2/12 | 1,269.0 | 売り | 1,294.4 | 1,191.4 | 1,088.4 | 882.4 | 779.4 | 676.4 |
2025/2/10 | 1,309.0 | 売り | 1,209.4 | 1,129.2 | 1,048.9 | 888.4 | 808.1 | 727.9 |
2025/2/7 | 1,009.0 | 売り | 1,006.5 | 988.0 | 969.4 | 932.3 | 913.7 | 895.2 |
2025/2/6 | 937.0 | 986.5 | 973.6 | 960.7 | 934.9 | 922.0 | 909.1 | |
2025/2/5 | 947.0 | 988.9 | 975.7 | 962.5 | 936.0 | 922.8 | 909.6 | |
2025/2/4 | 943.0 | 992.8 | 978.7 | 964.6 | 936.4 | 922.3 | 908.2 | |
2025/2/3 | 931.0 | 992.9 | 978.9 | 964.9 | 936.9 | 922.8 | 908.8 | |
2025/1/31 | 926.0 | 991.6 | 978.2 | 964.8 | 938.1 | 924.7 | 911.3 | |
2025/1/30 | 928.0 | 995.3 | 980.5 | 965.6 | 936.0 | 921.1 | 906.3 | |
2025/1/29 | 963.0 | 1,002.5 | 984.8 | 967.2 | 931.9 | 914.2 | 896.5 | |
2025/1/28 | 960.0 | 1,010.0 | 988.6 | 967.3 | 924.6 | 903.3 | 881.9 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |