銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

コーアツ工業(1743)テクニカル

(12/11)

1,178.0

+1.00(0.08%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(12/11)

ボリンジャーバンド/コーアツ工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/12/11 1,178.0   1,260.2 1,240.2 1,220.1 1,180.0 1,159.9 1,139.9
2024/12/10 1,177.0   1,273.9 1,250.7 1,227.4 1,180.9 1,157.6 1,134.4
2024/12/9 1,174.0   1,284.7 1,259.3 1,233.8 1,182.9 1,157.4 1,132.0
2024/12/6 1,171.0   1,284.6 1,260.1 1,235.6 1,186.5 1,162.0 1,137.5
2024/12/5 1,186.0   1,282.8 1,259.8 1,236.9 1,190.9 1,168.0 1,145.0
2024/12/4 1,204.0   1,281.7 1,259.6 1,237.6 1,193.4 1,171.4 1,149.3
2024/12/3 1,185.0   1,281.8 1,259.7 1,237.5 1,193.1 1,170.9 1,148.8
2024/12/2 1,191.0   1,280.0 1,258.8 1,237.5 1,195.0 1,173.8 1,152.5
2024/11/29 1,182.0   1,280.4 1,259.0 1,237.5 1,194.7 1,173.2 1,151.8
2024/11/28 1,199.0   1,277.6 1,257.6 1,237.6 1,197.5 1,177.5 1,157.5
2024/11/27 1,194.0   1,277.4 1,257.5 1,237.6 1,197.7 1,177.8 1,157.9
2024/11/26 1,214.0   1,276.3 1,257.0 1,237.8 1,199.4 1,180.2 1,161.0
2024/11/25 1,201.0   1,281.0 1,259.5 1,238.1 1,195.2 1,173.8 1,152.4
2024/11/22 1,224.0   1,288.0 1,263.6 1,239.1 1,190.2 1,165.7 1,141.3
2024/11/21 1,222.0   1,287.0 1,262.6 1,238.2 1,189.4 1,165.0 1,140.6
2024/11/20 1,198.0   1,286.2 1,261.7 1,237.2 1,188.2 1,163.7 1,139.2
2024/11/19 1,216.0   1,286.2 1,261.7 1,237.3 1,188.3 1,163.9 1,139.4
2024/11/18 1,207.0   1,288.0 1,263.2 1,238.4 1,188.8 1,164.0 1,139.2
2024/11/15 1,235.0   1,288.6 1,263.8 1,239.0 1,189.5 1,164.7 1,139.9
2024/11/14 1,243.0   1,287.5 1,263.0 1,238.5 1,189.4 1,164.8 1,140.3
2024/11/13 1,260.0   1,285.1 1,261.1 1,237.2 1,189.3 1,165.4 1,141.5
2024/11/12 1,261.0   1,322.9 1,287.7 1,252.6 1,182.3 1,147.2 1,112.0

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合