※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/2 | 2,754.0 | 2,888.5 | 2,846.4 | 2,804.4 | 2,720.2 | 2,678.2 | 2,636.1 | |
2024/11/29 | 2,804.0 | 2,889.2 | 2,847.2 | 2,805.2 | 2,721.1 | 2,679.0 | 2,637.0 | |
2024/11/28 | 2,815.0 | 2,884.4 | 2,843.4 | 2,802.4 | 2,720.3 | 2,679.3 | 2,638.3 | |
2024/11/27 | 2,800.0 | 2,876.7 | 2,837.5 | 2,798.3 | 2,719.9 | 2,680.7 | 2,641.5 | |
2024/11/26 | 2,800.0 | 2,872.3 | 2,834.1 | 2,795.9 | 2,719.5 | 2,681.3 | 2,643.1 | |
2024/11/25 | 2,800.0 | 2,866.5 | 2,829.5 | 2,792.6 | 2,718.7 | 2,681.7 | 2,644.7 | |
2024/11/22 | 2,789.0 | 2,866.2 | 2,829.3 | 2,792.4 | 2,718.7 | 2,681.8 | 2,644.9 | |
2024/11/21 | 2,682.0 | 2,861.9 | 2,825.8 | 2,789.7 | 2,717.5 | 2,681.4 | 2,645.3 | |
2024/11/20 | 2,720.0 | 2,853.5 | 2,821.4 | 2,789.2 | 2,724.8 | 2,692.6 | 2,660.5 | |
2024/11/19 | 2,771.0 | 2,852.0 | 2,820.7 | 2,789.3 | 2,726.5 | 2,695.2 | 2,663.8 | |
2024/11/18 | 2,721.0 | 2,854.7 | 2,821.3 | 2,787.9 | 2,721.1 | 2,687.7 | 2,654.3 | |
2024/11/12 | 2,690.0 | 2,871.2 | 2,834.2 | 2,797.3 | 2,723.4 | 2,686.4 | 2,649.4 | |
2024/11/11 | 2,735.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2024/11/8 | 2,735.0 | 2,876.2 | 2,840.2 | 2,804.1 | 2,732.0 | 2,696.0 | 2,659.9 | |
2024/11/7 | 2,789.0 | 2,879.9 | 2,843.8 | 2,807.7 | 2,735.5 | 2,699.4 | 2,663.3 | |
2024/11/6 | 2,789.0 | 2,878.1 | 2,842.2 | 2,806.3 | 2,734.5 | 2,698.6 | 2,662.7 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.47 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.33 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.11 % |