※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 887.0 | 947.4 | 925.8 | 904.3 | 861.2 | 839.7 | 818.2 | |
2024/11/28 | 888.0 | 964.0 | 935.4 | 906.8 | 849.6 | 821.0 | 792.4 | |
2024/11/27 | 838.0 | 1,015.0 | 966.2 | 917.4 | 819.8 | 771.0 | 722.2 | |
2024/11/26 | 856.0 | 1,043.0 | 982.6 | 922.3 | 801.5 | 741.2 | 680.8 | |
2024/11/25 | 848.0 | 1,066.2 | 995.4 | 924.5 | 782.9 | 712.0 | 641.2 | |
2024/11/22 | 874.0 | 1,085.6 | 1,005.5 | 925.5 | 765.4 | 685.4 | 605.3 | |
2024/11/21 | 850.0 | 1,094.3 | 1,008.4 | 922.5 | 750.8 | 664.9 | 579.0 | |
2024/11/20 | 880.0 | 1,101.4 | 1,010.6 | 919.9 | 738.5 | 647.8 | 557.0 | |
2024/11/19 | 887.0 | 1,101.5 | 1,007.9 | 914.2 | 726.9 | 633.2 | 539.6 | |
2024/11/18 | 918.0 | 1,097.3 | 1,002.2 | 907.0 | 716.7 | 621.5 | 526.4 | |
2024/11/15 | 915.0 | 1,082.1 | 989.1 | 896.2 | 710.3 | 617.3 | 524.3 | |
2024/11/14 | 906.0 | 1,065.2 | 974.9 | 884.6 | 704.0 | 613.7 | 523.4 | |
2024/11/13 | 910.0 | 1,047.9 | 960.5 | 873.1 | 698.4 | 611.0 | 523.6 | |
2024/11/12 | 893.0 | 1,026.4 | 943.3 | 860.3 | 694.2 | 611.2 | 528.2 | |
2024/11/11 | 900.0 | 1,006.5 | 927.7 | 848.8 | 691.2 | 612.3 | 533.5 | |
2024/11/8 | 884.0 | 981.5 | 908.2 | 834.8 | 688.0 | 614.7 | 541.3 | |
2024/11/7 | 882.0 | 957.7 | 889.8 | 821.8 | 686.0 | 618.1 | 550.1 | |
2024/11/6 | 888.0 | 売り | 930.4 | 869.0 | 807.6 | 684.9 | 623.5 | 562.2 |
2024/11/5 | 879.0 | 売り | 895.6 | 843.5 | 791.4 | 687.2 | 635.1 | 583.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |