銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ダイドーグループホールディングス(2590)テクニカル

(11/29)

3,365.0

+30.00(0.90%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/29)

ボリンジャーバンド/ダイドーグループホールディングス 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/29 3,365.0 売り3,439.5 3,307.0 3,174.4 2,909.4 2,776.8 2,644.3
2024/11/28 3,335.0 売り3,357.1 3,246.9 3,136.8 2,916.5 2,806.4 2,696.2
2024/11/27 3,290.0 売り3,264.6 3,180.1 3,095.6 2,926.7 2,842.2 2,757.7
2024/11/26 2,914.0   3,171.4 3,114.2 3,057.1 2,942.7 2,885.6 2,828.4
2024/11/25 2,925.0   3,168.9 3,114.7 3,060.4 2,952.0 2,897.8 2,843.5
2024/11/22 2,941.0   3,165.3 3,114.1 3,062.9 2,960.5 2,909.3 2,858.1
2024/11/21 2,953.0   3,163.9 3,114.9 3,065.9 2,967.9 2,918.9 2,869.9
2024/11/20 2,946.0   3,160.8 3,114.0 3,067.3 2,973.7 2,927.0 2,880.2
2024/11/19 2,991.0   3,154.7 3,110.9 3,067.1 2,979.4 2,935.5 2,891.7
2024/11/18 2,950.0   3,154.9 3,111.6 3,068.4 2,981.9 2,938.7 2,895.5
2024/11/15 2,936.0 買い3,147.8 3,107.9 3,068.0 2,988.3 2,948.4 2,908.6
2024/11/14 2,942.0 買い3,135.3 3,100.6 3,065.9 2,996.5 2,961.8 2,927.1
2024/11/13 2,975.0 買い3,121.4 3,092.3 3,063.2 3,005.0 2,975.9 2,946.8
2024/11/12 3,015.0   3,115.1 3,088.7 3,062.3 3,009.4 2,983.0 2,956.6
2024/11/11 3,040.0   3,119.4 3,091.0 3,062.7 3,006.0 2,977.7 2,949.3
2024/11/8 3,080.0   3,122.4 3,092.1 3,061.9 3,001.3 2,971.1 2,940.8
2024/11/7 3,090.0 売り3,117.5 3,087.2 3,056.8 2,996.1 2,965.8 2,935.4
2024/11/6 3,070.0   3,104.4 3,076.7 3,049.1 2,993.7 2,966.0 2,938.3
2024/11/5 3,050.0   3,094.6 3,069.2 3,043.8 2,992.9 2,967.5 2,942.1

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合