※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 2,466.0 | 買い | 2,727.9 | 2,686.3 | 2,644.6 | 2,561.3 | 2,519.6 | 2,478.0 |
2025/2/27 | 2,510.0 | 買い | 2,692.0 | 2,664.6 | 2,637.1 | 2,582.1 | 2,554.7 | 2,527.2 |
2025/2/26 | 2,585.0 | 2,673.2 | 2,654.6 | 2,635.9 | 2,598.7 | 2,580.0 | 2,561.4 | |
2025/2/25 | 2,607.0 | 2,723.0 | 2,690.4 | 2,657.9 | 2,592.8 | 2,560.3 | 2,527.7 | |
2025/2/21 | 2,599.0 | 2,742.1 | 2,704.9 | 2,667.7 | 2,593.4 | 2,556.2 | 2,519.0 | |
2025/2/20 | 2,600.0 | 2,757.1 | 2,716.8 | 2,676.5 | 2,595.9 | 2,555.6 | 2,515.3 | |
2025/2/19 | 2,605.0 | 2,782.0 | 2,735.8 | 2,689.7 | 2,597.4 | 2,551.3 | 2,505.1 | |
2025/2/18 | 2,616.0 | 2,861.1 | 2,793.1 | 2,725.2 | 2,589.3 | 2,521.3 | 2,453.4 | |
2025/2/17 | 2,619.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 2,620.0 | 2,930.5 | 2,846.6 | 2,762.6 | 2,594.6 | 2,510.6 | 2,426.7 | |
2025/2/13 | 2,626.0 | 2,954.6 | 2,866.0 | 2,777.4 | 2,600.3 | 2,511.7 | 2,423.1 | |
2025/2/12 | 2,635.0 | 2,974.0 | 2,882.2 | 2,790.4 | 2,606.8 | 2,515.0 | 2,423.2 | |
2025/2/10 | 2,632.0 | 2,985.1 | 2,892.2 | 2,799.4 | 2,613.7 | 2,520.9 | 2,428.1 | |
2025/2/7 | 2,612.0 | 3,005.2 | 2,909.2 | 2,813.3 | 2,621.3 | 2,525.4 | 2,429.4 | |
2025/2/6 | 2,614.0 | 3,019.3 | 2,922.5 | 2,825.8 | 2,632.3 | 2,535.6 | 2,438.8 | |
2025/2/5 | 2,595.0 | 3,027.9 | 2,932.0 | 2,836.2 | 2,644.5 | 2,548.7 | 2,452.8 | |
2025/2/4 | 2,617.0 | 3,030.8 | 2,938.2 | 2,845.7 | 2,660.5 | 2,568.0 | 2,475.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |