※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 1,626.0 | 1,683.2 | 1,665.2 | 1,647.1 | 1,610.9 | 1,592.8 | 1,574.7 | |
2024/11/28 | 1,600.0 | 1,692.0 | 1,671.7 | 1,651.5 | 1,610.9 | 1,590.7 | 1,570.4 | |
2024/11/27 | 1,596.0 | 1,697.2 | 1,676.4 | 1,655.6 | 1,614.0 | 1,593.2 | 1,572.4 | |
2024/11/26 | 1,613.0 | 1,695.3 | 1,676.1 | 1,657.0 | 1,618.6 | 1,599.4 | 1,580.2 | |
2024/11/25 | 1,615.0 | 1,696.0 | 1,677.3 | 1,658.6 | 1,621.2 | 1,602.5 | 1,583.8 | |
2024/11/22 | 1,628.0 | 1,703.0 | 1,683.1 | 1,663.2 | 1,623.3 | 1,603.4 | 1,583.5 | |
2024/11/21 | 1,615.0 | 1,706.8 | 1,686.3 | 1,665.9 | 1,624.9 | 1,604.5 | 1,584.0 | |
2024/11/20 | 1,623.0 | 1,715.5 | 1,693.5 | 1,671.5 | 1,627.5 | 1,605.5 | 1,583.5 | |
2024/11/19 | 1,640.0 | 1,733.1 | 1,706.9 | 1,680.6 | 1,628.2 | 1,602.0 | 1,575.7 | |
2024/11/18 | 1,601.0 | 買い | 1,737.7 | 1,710.8 | 1,683.8 | 1,629.8 | 1,602.8 | 1,575.9 |
2024/11/15 | 1,620.0 | 1,739.8 | 1,713.9 | 1,688.0 | 1,636.2 | 1,610.3 | 1,584.4 | |
2024/11/14 | 1,638.0 | 1,755.5 | 1,726.4 | 1,697.2 | 1,639.0 | 1,609.8 | 1,580.7 | |
2024/11/13 | 1,660.0 | 1,782.0 | 1,746.2 | 1,710.5 | 1,638.9 | 1,603.2 | 1,567.4 | |
2024/11/12 | 1,647.0 | 1,790.8 | 1,753.3 | 1,715.7 | 1,640.7 | 1,603.1 | 1,565.6 | |
2024/11/11 | 1,657.0 | 1,801.3 | 1,761.9 | 1,722.5 | 1,643.6 | 1,604.2 | 1,564.8 | |
2024/11/8 | 1,640.0 | 1,822.5 | 1,778.1 | 1,733.7 | 1,644.9 | 1,600.5 | 1,556.2 | |
2024/11/7 | 1,650.0 | 1,831.0 | 1,785.8 | 1,740.5 | 1,649.9 | 1,604.7 | 1,559.4 | |
2024/11/6 | 1,638.0 | 1,854.8 | 1,804.3 | 1,753.8 | 1,652.7 | 1,602.2 | 1,551.7 | |
2024/11/5 | 1,641.0 | 1,872.6 | 1,819.1 | 1,765.5 | 1,658.5 | 1,604.9 | 1,551.4 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |