※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/9 | 131.0 | 194.1 | 181.0 | 167.9 | 141.6 | 128.5 | 115.4 | |
2025/4/8 | 139.0 | 191.8 | 179.9 | 167.9 | 144.1 | 132.1 | 120.2 | |
2025/4/7 | 126.0 | 買い | 191.1 | 179.7 | 168.4 | 145.8 | 134.5 | 123.1 |
2025/4/4 | 137.0 | 買い | 185.1 | 176.3 | 167.5 | 149.9 | 141.1 | 132.3 |
2025/4/3 | 142.0 | 買い | 181.6 | 174.4 | 167.1 | 152.6 | 145.4 | 138.1 |
2025/4/2 | 148.0 | 買い | 178.7 | 172.7 | 166.7 | 154.6 | 148.6 | 142.6 |
2025/4/1 | 149.0 | 買い | 177.2 | 172.0 | 166.7 | 156.1 | 150.9 | 145.6 |
2025/3/31 | 151.0 | 買い | 175.4 | 170.9 | 166.5 | 157.6 | 153.1 | 148.7 |
2025/3/28 | 160.0 | 173.6 | 169.9 | 166.2 | 158.7 | 154.9 | 151.2 | |
2025/3/27 | 169.0 | 173.6 | 169.9 | 166.2 | 158.7 | 154.9 | 151.2 | |
2025/3/26 | 172.0 | 売り | 173.0 | 169.2 | 165.5 | 157.9 | 154.2 | 150.4 |
2025/3/25 | 166.0 | 170.1 | 167.1 | 164.2 | 158.3 | 155.4 | 152.4 | |
2025/3/24 | 165.0 | 169.2 | 166.5 | 163.7 | 158.3 | 155.5 | 152.8 | |
2025/3/21 | 165.0 | 168.8 | 166.2 | 163.5 | 158.3 | 155.7 | 153.0 | |
2025/3/19 | 164.0 | 169.1 | 166.4 | 163.7 | 158.2 | 155.5 | 152.8 | |
2025/3/18 | 163.0 | 169.9 | 167.0 | 164.1 | 158.2 | 155.2 | 152.3 | |
2025/3/17 | 164.0 | 169.8 | 166.8 | 163.9 | 158.1 | 155.2 | 152.3 | |
2025/3/14 | 162.0 | 169.4 | 166.6 | 163.7 | 158.1 | 155.2 | 152.4 | |
2025/3/13 | 162.0 | 170.2 | 167.2 | 164.2 | 158.1 | 155.0 | 152.0 | |
2025/3/12 | 160.0 | 171.0 | 167.8 | 164.5 | 158.1 | 154.9 | 151.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |