※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/14 | 905.0 | 910.4 | 908.8 | 907.3 | 904.2 | 902.6 | 901.0 | |
2025/3/13 | 907.0 | 910.5 | 908.9 | 907.4 | 904.2 | 902.7 | 901.1 | |
2025/3/12 | 907.0 | 910.4 | 908.8 | 907.2 | 904.1 | 902.5 | 900.9 | |
2025/3/11 | 907.0 | 910.3 | 908.7 | 907.1 | 903.9 | 902.3 | 900.7 | |
2025/3/10 | 908.0 | 910.5 | 908.9 | 907.2 | 903.9 | 902.2 | 900.6 | |
2025/3/7 | 909.0 | 売り | 910.5 | 908.9 | 907.2 | 903.9 | 902.2 | 900.6 |
2025/3/6 | 906.0 | 909.8 | 908.3 | 906.8 | 903.8 | 902.3 | 900.8 | |
2025/3/5 | 907.0 | 909.7 | 908.2 | 906.7 | 903.7 | 902.2 | 900.7 | |
2025/3/4 | 906.0 | 909.4 | 908.0 | 906.6 | 903.7 | 902.2 | 900.8 | |
2025/3/3 | 906.0 | 909.4 | 907.9 | 906.5 | 903.6 | 902.1 | 900.7 | |
2025/2/28 | 905.0 | 909.8 | 908.3 | 906.7 | 903.5 | 901.9 | 900.4 | |
2025/2/27 | 907.0 | 909.9 | 908.3 | 906.6 | 903.4 | 901.7 | 900.1 | |
2025/2/26 | 905.0 | 909.7 | 908.1 | 906.4 | 903.2 | 901.5 | 899.9 | |
2025/2/25 | 904.0 | 909.9 | 908.1 | 906.4 | 902.9 | 901.2 | 899.4 | |
2025/2/21 | 904.0 | 910.0 | 908.2 | 906.4 | 902.7 | 900.9 | 899.1 | |
2025/2/20 | 904.0 | 910.6 | 908.5 | 906.4 | 902.3 | 900.2 | 898.1 | |
2025/2/19 | 906.0 | 910.8 | 908.6 | 906.4 | 902.0 | 899.8 | 897.6 | |
2025/2/18 | 904.0 | 910.6 | 908.4 | 906.2 | 901.8 | 899.6 | 897.4 | |
2025/2/17 | 903.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 904.0 | 910.7 | 908.4 | 906.1 | 901.6 | 899.3 | 897.0 | |
2025/2/13 | 907.0 | 910.8 | 908.4 | 906.1 | 901.3 | 899.0 | 896.6 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.44 % |
3 | 大平洋金属 | 7.17 % |