※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 4,713.0 | 5,352.5 | 5,183.4 | 5,014.3 | 4,676.0 | 4,506.9 | 4,337.8 | |
2024/11/28 | 4,757.0 | 5,363.2 | 5,194.8 | 5,026.5 | 4,689.7 | 4,521.3 | 4,352.9 | |
2024/11/27 | 4,855.0 | 5,364.9 | 5,198.0 | 5,031.2 | 4,697.5 | 4,530.7 | 4,363.8 | |
2024/11/26 | 4,844.0 | 5,368.3 | 5,201.2 | 5,034.1 | 4,699.9 | 4,532.8 | 4,365.7 | |
2024/11/25 | 4,700.0 | 5,376.6 | 5,208.5 | 5,040.5 | 4,704.4 | 4,536.4 | 4,368.4 | |
2024/11/22 | 4,751.0 | 5,374.6 | 5,211.0 | 5,047.4 | 4,720.2 | 4,556.6 | 4,393.0 | |
2024/11/21 | 4,690.0 | 5,403.4 | 5,236.1 | 5,068.8 | 4,734.1 | 4,566.8 | 4,399.5 | |
2024/11/20 | 4,675.0 | 5,435.3 | 5,265.4 | 5,095.5 | 4,755.7 | 4,585.8 | 4,415.9 | |
2024/11/19 | 4,643.0 | 5,487.1 | 5,310.2 | 5,133.2 | 4,779.2 | 4,602.2 | 4,425.3 | |
2024/11/18 | 4,687.0 | 5,547.3 | 5,362.6 | 5,177.9 | 4,808.4 | 4,623.7 | 4,439.0 | |
2024/11/15 | 4,763.0 | 5,616.0 | 5,420.9 | 5,225.9 | 4,835.8 | 4,640.8 | 4,445.8 | |
2024/11/14 | 4,832.0 | 5,680.8 | 5,475.6 | 5,270.4 | 4,860.1 | 4,654.9 | 4,449.8 | |
2024/11/13 | 5,036.0 | 5,775.8 | 5,551.2 | 5,326.5 | 4,877.2 | 4,652.5 | 4,427.9 | |
2024/11/12 | 5,175.0 | 5,840.6 | 5,601.8 | 5,363.0 | 4,885.4 | 4,646.6 | 4,407.8 | |
2024/11/11 | 5,200.0 | 5,868.5 | 5,623.7 | 5,378.9 | 4,889.4 | 4,644.6 | 4,399.9 | |
2024/11/8 | 5,180.0 | 5,892.4 | 5,642.5 | 5,392.7 | 4,892.9 | 4,643.0 | 4,393.1 | |
2024/11/7 | 4,889.0 | 5,925.7 | 5,668.7 | 5,411.7 | 4,897.7 | 4,640.7 | 4,383.7 | |
2024/11/6 | 4,896.0 | 5,929.8 | 5,678.4 | 5,426.9 | 4,924.1 | 4,672.6 | 4,421.2 | |
2024/11/5 | 4,825.0 | 5,922.3 | 5,679.0 | 5,435.7 | 4,949.1 | 4,705.8 | 4,462.5 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |