銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マーケットエンタープライズ(3135)テクニカル

(3/14)

1,406.0

-17.00(-1.19%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(3/14)

ボリンジャーバンド/マーケットエンタープライズ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/3/14 1,406.0   1,701.1 1,624.9 1,548.7 1,396.3 1,320.0 1,243.8
2025/3/13 1,423.0   1,759.8 1,669.1 1,578.4 1,397.1 1,306.4 1,215.7
2025/3/12 1,435.0   1,826.6 1,719.3 1,612.0 1,397.5 1,290.2 1,182.9
2025/3/11 1,453.0   1,871.5 1,754.3 1,637.1 1,402.7 1,285.4 1,168.2
2025/3/10 1,452.0   1,895.7 1,774.3 1,652.9 1,410.0 1,288.6 1,167.2
2025/3/7 1,417.0   1,919.9 1,794.6 1,669.2 1,418.6 1,293.2 1,167.9
2025/3/6 1,449.0   1,923.1 1,800.2 1,677.2 1,431.3 1,308.3 1,185.4
2025/3/5 1,472.0   1,928.8 1,807.1 1,685.4 1,441.9 1,320.2 1,198.5
2025/3/4 1,468.0   1,931.7 1,811.4 1,691.1 1,450.4 1,330.1 1,209.8
2025/3/3 1,434.0   1,930.8 1,812.8 1,694.8 1,458.8 1,340.8 1,222.8
2025/2/28 1,388.0   1,923.6 1,809.6 1,695.6 1,467.6 1,353.6 1,239.6
2025/2/27 1,427.0   1,905.9 1,800.4 1,694.9 1,483.9 1,378.4 1,272.9
2025/2/26 1,415.0   1,893.2 1,794.2 1,695.3 1,497.4 1,398.5 1,299.5
2025/2/25 1,452.0   1,874.6 1,784.3 1,693.9 1,513.1 1,422.7 1,332.3
2025/2/21 1,475.0   1,866.7 1,779.8 1,692.8 1,518.8 1,431.9 1,344.9
2025/2/20 1,480.0   1,862.9 1,777.6 1,692.3 1,521.7 1,436.4 1,351.1
2025/2/19 1,517.0   1,856.3 1,774.0 1,691.7 1,527.2 1,444.9 1,362.6
2025/2/18 1,546.0   1,860.1 1,776.1 1,692.1 1,524.1 1,440.1 1,356.1
2025/2/17 1,628.0 売り0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025/2/14 1,712.0   1,882.5 1,784.0 1,685.6 1,488.8 1,390.4 1,291.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合