銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

レスター(3156)テクニカル

(11/28)

2,388.0

+18.00(0.76%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/28)

ボリンジャーバンド/レスター 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/28 2,388.0   2,798.8 2,705.2 2,611.5 2,424.3 2,330.6 2,237.0
2024/11/27 2,370.0   2,810.1 2,717.1 2,624.1 2,438.1 2,345.1 2,252.1
2024/11/26 2,424.0   2,807.7 2,719.9 2,632.1 2,456.5 2,368.7 2,280.9
2024/11/25 2,429.0   2,808.2 2,723.5 2,638.8 2,469.4 2,384.7 2,300.0
2024/11/22 2,426.0   2,800.8 2,721.0 2,641.3 2,481.7 2,402.0 2,322.2
2024/11/21 2,456.0   2,793.6 2,719.4 2,645.2 2,496.8 2,422.6 2,348.5
2024/11/20 2,431.0 買い2,789.8 2,719.7 2,649.6 2,509.3 2,439.2 2,369.1
2024/11/19 2,455.0 買い2,777.7 2,715.2 2,652.6 2,527.6 2,465.1 2,402.5
2024/11/18 2,495.0   2,776.5 2,718.4 2,660.2 2,543.8 2,485.7 2,427.5
2024/11/15 2,503.0   2,786.7 2,728.9 2,671.0 2,555.2 2,497.3 2,439.5
2024/11/14 2,461.0 買い2,789.0 2,733.7 2,678.4 2,567.9 2,512.6 2,457.3
2024/11/13 2,580.0   2,772.2 2,726.3 2,680.5 2,588.8 2,543.0 2,497.1
2024/11/12 2,580.0   2,805.8 2,752.5 2,699.3 2,592.7 2,539.4 2,486.1
2024/11/11 2,604.0   2,815.3 2,761.3 2,707.4 2,599.4 2,545.5 2,491.5
2024/11/8 2,649.0   2,828.8 2,772.7 2,716.5 2,604.3 2,548.1 2,492.0
2024/11/7 2,669.0   2,838.0 2,780.1 2,722.2 2,606.4 2,548.5 2,490.6
2024/11/6 2,622.0   2,847.8 2,787.8 2,727.7 2,607.7 2,547.6 2,487.6
2024/11/5 2,576.0   2,859.0 2,797.3 2,735.7 2,612.5 2,550.9 2,489.3
2024/11/1 2,589.0   2,857.6 2,799.0 2,740.5 2,623.4 2,564.9 2,506.3
2024/10/31 2,651.0   2,856.2 2,800.6 2,745.0 2,633.7 2,578.1 2,522.5
2024/10/30 2,652.0   2,856.3 2,801.4 2,746.5 2,636.6 2,581.7 2,526.8

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合