※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 131,100.0 | 134,697.8 | 132,530.2 | 130,362.6 | 126,027.4 | 123,859.8 | 121,692.2 | |
2025/2/27 | 132,100.0 | 134,246.8 | 132,149.5 | 130,052.3 | 125,857.8 | 123,760.5 | 121,663.2 | |
2025/2/26 | 131,600.0 | 売り | 133,420.4 | 131,488.6 | 129,556.8 | 125,693.2 | 123,761.4 | 121,829.6 |
2025/2/25 | 130,300.0 | 132,705.6 | 130,895.4 | 129,085.2 | 125,464.8 | 123,654.6 | 121,844.4 | |
2025/2/21 | 129,900.0 | 132,628.2 | 130,720.5 | 128,812.7 | 124,997.3 | 123,089.5 | 121,181.8 | |
2025/2/20 | 130,200.0 | 132,412.5 | 130,463.4 | 128,514.2 | 124,615.8 | 122,666.7 | 120,717.5 | |
2025/2/19 | 130,000.0 | 132,064.4 | 130,101.3 | 128,138.1 | 124,211.9 | 122,248.7 | 120,285.6 | |
2025/2/18 | 129,700.0 | 売り | 131,496.5 | 129,601.0 | 127,705.5 | 123,914.5 | 122,019.0 | 120,123.5 |
2025/2/14 | 128,900.0 | 130,881.9 | 129,069.6 | 127,257.3 | 123,632.7 | 121,820.4 | 120,008.1 | |
2025/2/13 | 126,700.0 | 130,303.6 | 128,580.7 | 126,857.9 | 123,412.1 | 121,689.3 | 119,966.4 | |
2025/2/12 | 126,600.0 | 130,281.0 | 128,492.3 | 126,703.7 | 123,126.4 | 121,337.7 | 119,549.0 | |
2025/2/10 | 126,300.0 | 130,257.6 | 128,398.4 | 126,539.2 | 122,820.8 | 120,961.6 | 119,102.4 | |
2025/2/7 | 126,900.0 | 130,071.7 | 128,221.1 | 126,370.6 | 122,669.4 | 120,818.9 | 118,968.3 | |
2025/2/6 | 127,500.0 | 129,713.8 | 127,915.9 | 126,117.9 | 122,522.1 | 120,724.1 | 118,926.2 | |
2025/2/5 | 126,900.0 | 129,070.2 | 127,425.2 | 125,780.1 | 122,489.9 | 120,844.9 | 119,199.8 | |
2025/2/4 | 126,300.0 | 128,571.5 | 127,051.0 | 125,530.5 | 122,489.5 | 120,969.0 | 119,448.5 | |
2025/2/3 | 125,200.0 | 128,286.7 | 126,839.5 | 125,392.2 | 122,497.8 | 121,050.5 | 119,603.3 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |