※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 457.0 | 売り | 449.2 | 428.8 | 408.3 | 367.4 | 346.9 | 326.5 |
2024/11/28 | 440.0 | 売り | 422.8 | 409.9 | 397.0 | 371.1 | 358.1 | 345.2 |
2024/11/27 | 380.0 | 385.8 | 384.2 | 382.6 | 379.4 | 377.8 | 376.2 | |
2024/11/26 | 382.0 | 386.1 | 384.4 | 382.6 | 379.2 | 377.4 | 375.7 | |
2024/11/25 | 380.0 | 387.0 | 384.8 | 382.7 | 378.4 | 376.3 | 374.2 | |
2024/11/22 | 382.0 | 389.5 | 386.3 | 383.2 | 376.9 | 373.8 | 370.6 | |
2024/11/21 | 380.0 | 390.2 | 386.7 | 383.1 | 376.0 | 372.4 | 368.9 | |
2024/11/20 | 379.0 | 390.4 | 386.7 | 383.0 | 375.6 | 371.9 | 368.2 | |
2024/11/19 | 381.0 | 390.4 | 386.7 | 383.0 | 375.6 | 371.9 | 368.2 | |
2024/11/18 | 383.0 | 390.5 | 386.8 | 383.0 | 375.6 | 371.8 | 368.1 | |
2024/11/15 | 383.0 | 390.2 | 386.5 | 382.9 | 375.5 | 371.9 | 368.2 | |
2024/11/14 | 383.0 | 390.0 | 386.4 | 382.8 | 375.5 | 371.9 | 368.3 | |
2024/11/13 | 383.0 | 390.2 | 386.5 | 382.9 | 375.5 | 371.9 | 368.2 | |
2024/11/12 | 383.0 | 390.4 | 386.7 | 383.0 | 375.5 | 371.8 | 368.1 | |
2024/11/11 | 381.0 | 390.9 | 387.1 | 383.2 | 375.5 | 371.7 | 367.8 | |
2024/11/8 | 381.0 | 391.6 | 387.6 | 383.6 | 375.5 | 371.5 | 367.5 | |
2024/11/7 | 383.0 | 392.3 | 388.1 | 383.9 | 375.6 | 371.4 | 367.2 | |
2024/11/6 | 379.0 | 393.2 | 388.8 | 384.4 | 375.7 | 371.3 | 366.9 | |
2024/11/5 | 379.0 | 394.7 | 390.0 | 385.2 | 375.6 | 370.8 | 366.1 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |