銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

  • REIT

GLP投資法人(3281)テクニカル

(11/28)

128,500.0

-900.00(-0.70%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(11/28)

ボリンジャーバンド/GLP投資法人 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2024/11/28 128,500.0   135,432.2 133,523.1 131,614.1 127,796.0 125,886.9 123,977.9
2024/11/27 129,400.0   136,727.7 134,498.4 132,269.2 127,810.8 125,581.6 123,352.4
2024/11/26 128,000.0   138,124.6 135,541.4 132,958.2 127,791.8 125,208.6 122,625.4
2024/11/25 127,500.0   139,193.7 136,389.1 133,584.6 127,975.4 125,170.9 122,366.3
2024/11/22 128,100.0   139,986.2 137,060.8 134,135.4 128,284.6 125,359.2 122,433.8
2024/11/21 127,700.0   140,243.6 137,335.7 134,427.9 128,612.2 125,704.3 122,796.5
2024/11/20 129,100.0   140,587.2 137,694.8 134,802.4 129,017.6 126,125.2 123,232.8
2024/11/19 130,000.0   140,567.8 137,743.5 134,919.3 129,270.7 126,446.5 123,622.2
2024/11/18 129,900.0   140,629.5 137,838.0 135,046.5 129,463.5 126,672.0 123,880.5
2024/11/15 129,700.0   140,620.8 137,880.5 135,140.3 129,659.7 126,919.5 124,179.2
2024/11/14 127,500.0   140,530.9 137,845.6 135,160.3 129,789.7 127,104.4 124,419.1
2024/11/13 128,600.0   140,062.3 137,583.2 135,104.1 130,145.9 127,666.8 125,187.7
2024/11/12 129,600.0   139,971.8 137,531.2 135,090.6 130,209.4 127,768.8 125,328.2
2024/11/11 129,200.0   140,063.8 137,582.5 135,101.3 130,138.8 127,657.5 125,176.3
2024/11/8 128,600.0   139,991.9 137,543.0 135,094.0 130,196.0 127,747.1 125,298.1
2024/11/7 130,100.0   139,916.9 137,499.6 135,082.3 130,247.7 127,830.4 125,413.1
2024/11/6 132,900.0   140,037.1 137,564.7 135,092.4 130,147.6 127,675.3 125,202.9
2024/11/5 132,600.0   140,176.7 137,596.1 135,015.6 129,854.4 127,273.9 124,693.3
2024/11/1 133,000.0   140,149.3 137,552.8 134,956.4 129,763.6 127,167.2 124,570.7
2024/10/31 134,100.0   140,101.8 137,509.5 134,917.3 129,732.7 127,140.5 124,548.2

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合