※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/11 | 264.0 | 285.8 | 281.3 | 276.9 | 268.0 | 263.5 | 259.0 | |
2024/12/10 | 265.0 | 285.6 | 281.4 | 277.3 | 268.9 | 264.8 | 260.6 | |
2024/12/9 | 265.0 | 買い | 285.3 | 281.5 | 277.6 | 269.9 | 266.0 | 262.2 |
2024/12/6 | 268.0 | 284.2 | 280.9 | 277.6 | 271.0 | 267.7 | 264.4 | |
2024/12/5 | 268.0 | 買い | 283.6 | 280.6 | 277.6 | 271.7 | 268.7 | 265.7 |
2024/12/4 | 270.0 | 283.1 | 280.5 | 277.8 | 272.5 | 269.9 | 267.2 | |
2024/12/3 | 273.0 | 282.9 | 280.4 | 278.0 | 273.1 | 270.7 | 268.2 | |
2024/12/2 | 271.0 | 282.8 | 280.4 | 278.0 | 273.3 | 270.9 | 268.5 | |
2024/11/29 | 273.0 | 282.6 | 280.3 | 278.0 | 273.4 | 271.1 | 268.9 | |
2024/11/28 | 272.0 | 282.4 | 280.2 | 278.1 | 273.7 | 271.5 | 269.3 | |
2024/11/27 | 272.0 | 買い | 282.2 | 280.1 | 278.1 | 274.1 | 272.1 | 270.0 |
2024/11/26 | 274.0 | 281.7 | 279.9 | 278.1 | 274.4 | 272.6 | 270.8 | |
2024/11/25 | 273.0 | 281.7 | 279.9 | 278.1 | 274.4 | 272.6 | 270.8 | |
2024/11/22 | 275.0 | 281.4 | 279.8 | 278.1 | 274.8 | 273.1 | 271.5 | |
2024/11/21 | 276.0 | 281.4 | 279.8 | 278.2 | 274.9 | 273.3 | 271.7 | |
2024/11/20 | 277.0 | 281.8 | 280.1 | 278.4 | 275.0 | 273.3 | 271.6 | |
2024/11/19 | 278.0 | 282.4 | 280.6 | 278.7 | 275.0 | 273.2 | 271.3 | |
2024/11/18 | 278.0 | 283.5 | 281.4 | 279.2 | 274.9 | 272.7 | 270.6 | |
2024/11/15 | 278.0 | 284.5 | 282.1 | 279.7 | 274.8 | 272.4 | 270.0 | |
2024/11/14 | 278.0 | 285.6 | 282.9 | 280.2 | 274.8 | 272.1 | 269.4 | |
2024/11/13 | 278.0 | 286.6 | 283.7 | 280.7 | 274.8 | 271.8 | 268.9 | |
2024/11/12 | 278.0 | 288.2 | 284.8 | 281.5 | 274.7 | 271.4 | 268.0 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |