※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 終値 | シグナル | +3σ | +2σ | +1σ | -1σ | -2σ | -3σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/28 | 1,176.0 | 1,407.3 | 1,345.9 | 1,284.5 | 1,161.6 | 1,100.2 | 1,038.8 | |
2025/2/27 | 1,200.0 | 1,409.2 | 1,348.4 | 1,287.7 | 1,166.2 | 1,105.4 | 1,044.6 | |
2025/2/26 | 1,224.0 | 1,410.6 | 1,350.1 | 1,289.6 | 1,168.5 | 1,108.0 | 1,047.5 | |
2025/2/25 | 1,303.0 | 1,412.7 | 1,352.0 | 1,291.2 | 1,169.8 | 1,109.0 | 1,048.3 | |
2025/2/21 | 1,288.0 | 1,402.5 | 1,344.0 | 1,285.6 | 1,168.7 | 1,110.3 | 1,051.8 | |
2025/2/20 | 1,284.0 | 1,393.8 | 1,336.7 | 1,279.6 | 1,165.5 | 1,108.4 | 1,051.3 | |
2025/2/19 | 1,351.0 | 売り | 1,387.3 | 1,331.7 | 1,276.1 | 1,165.0 | 1,109.4 | 1,053.8 |
2025/2/18 | 1,341.0 | 売り | 1,355.1 | 1,308.2 | 1,261.3 | 1,167.4 | 1,120.5 | 1,073.6 |
2025/2/17 | 1,279.0 | 売り | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2025/2/14 | 1,185.0 | 1,326.4 | 1,286.1 | 1,245.9 | 1,165.3 | 1,125.1 | 1,084.8 | |
2025/2/13 | 1,185.0 | 1,333.3 | 1,293.5 | 1,253.7 | 1,174.1 | 1,134.3 | 1,094.4 | |
2025/2/12 | 1,168.0 | 1,349.1 | 1,305.9 | 1,262.7 | 1,176.3 | 1,133.1 | 1,090.0 | |
2025/2/10 | 1,161.0 | 1,361.3 | 1,316.3 | 1,271.2 | 1,181.2 | 1,136.1 | 1,091.1 | |
2025/2/7 | 1,145.0 | 1,383.5 | 1,334.1 | 1,284.8 | 1,186.0 | 1,136.7 | 1,087.3 | |
2025/2/6 | 1,164.0 | 1,390.1 | 1,341.5 | 1,293.0 | 1,195.9 | 1,147.4 | 1,098.8 | |
2025/2/5 | 1,192.0 | 1,399.3 | 1,350.6 | 1,301.8 | 1,204.3 | 1,155.5 | 1,106.8 | |
2025/2/4 | 1,176.0 | 1,414.2 | 1,363.1 | 1,312.1 | 1,209.9 | 1,158.9 | 1,107.8 |
ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。
「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.65 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | ミヨシ油脂 | 6.44 % |